LIVE DEEPLY, TREAD LIGHTLY
World Ocean Day Swim 2024
World Ocean Day Swim 2024 Results
Date: Sat 08 Jun 2024
Venue: Durban Beach Club, Browns Road, Point Waterfront, Durban (Point Yacht Club – Beach Clubhouse), KwaZulu-Natal.
live deeply, tread lightly
Results
5KM
| Men | Women |
| 1. Matthew Pelser 01:10:47 | 1. Tayla Bruce 01:17:14 |
| 2. Jake Borrageiro 01:13:33 | 2. Tasnim Nabbie 01:22:49 |
| 3. Gary Albertyn 01:14:54 | 3. Sarah Ferguson 01:22:58 |
| 4. Wayne Willetts 01:16:34 | 4. Dominique Rabie 01:25:23 |
| 5. Nathan Fouche 01:19:06 | 5. Carina Hambloch 01:25:25 |
3.2KM
| Men | Women |
| 1. Mark Sponneck 00:50:51 | 1. Abigale Meineke 00:56:03 |
| 2. Guy Henwood-Fox 00:53:02 | 2. Lethokuhle Makhubu 00:57:16 |
| 3. Greg Middup 00:58:25 | 3. Conny Mower 00:58:16 |
1.6KM
| Men | Women |
| 1. Tyne Van Achterbergh 00:25:54 | 1. Madison Alberts 00:27:01 |
| 2. Jason Mumford 00:26:57 | 2. Rene Sauerman 00:32:12 |
| 3. Dandre Pretorius 00:27:53 | 3. Megan Neizel 00:32:52 |
800M
| Men | Women |
| 1. Jordan Mumford 00:11:17 | 1. Robyn Aaron 00:13:06 |
| 2. Caleb William Kalli 00:16:39 | 2. Holleigh Van Achterbergh 00:14:47 |
| 3. Daniel Trevethan 00:16:53 | 3. Shayla Harvey 00:14:49 |
live deeply, tread lightly
Our Sponsors
